Pedidos de isenção: 11/09/2026 a 18/09/2026
* Somente para o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ACS, o candidato deverá residir na comunidades em que irá atuar.
| Ensino Fundamental Incompleto | ||||
| cargo/função | vagas totais | valor da inscrição | ||
| Ajudante Geral | 2 + CR | 20,00 | ||
| Motorista | 2 + CR | 20,00 | ||
| Ensino Médio | ||||
| cargo/função | vagas totais | valor da inscrição | ||
| Agente Comunitário de Saúde - ACS | 4 + CR | 20,00 | ||
| Agente de Controle de Endemias – ACE | 4 + CR | 20,00 | ||
| Escriturário | 1 + CR | 20,00 | ||
| Recepcionista | 1 + CR | 20,00 | ||
| Ensino Técnico | ||||
| cargo/função | vagas totais | valor da inscrição | ||
| Técnico de Enfermagem | 2 + CR | 20,00 | ||
| Ensino Superior | ||||
| cargo/função | vagas totais | valor da inscrição | ||
| Nutricionista | 1 + CR | 48,00 | ||
Obs: A tabela completa de cargo/função, requisitos mínimos, reservas de vagas, conteúdo programático e demais orientações estão no item "Arquivos deste processo, logo abaixo:
- Edital