Pedidos de isenção: 06/12/2025 a 10/12/2025
Qualquer dificuldade no cadastro ou inscrição, pode nos passar pelo email contato@neteducconcursos.com.br
| Ensino Fundamental Incompleto | ||||
| cargo/função | vagas totais | valor da inscrição | ||
| Ajudante Geral | CR | 20,00 | ||
| Cozinheiro | CR | 20,00 | ||
| Motorista | CR | 20,00 | ||
| Ensino Médio | ||||
| cargo/função | vagas totais | valor da inscrição | ||
| Agente de Apoio Escolar | CR | 20,00 | ||
| Ensino Superior | ||||
| cargo/função | vagas totais | valor da inscrição | ||
| Monitor de Creche | CR | 48,00 | ||
| PEB I - Educação Infantil | CR | 48,00 | ||
| PEB I - Ensino Fundamental | CR | 48,00 | ||
| PEB II - Professor de Ciências | CR | 48,00 | ||
| PEB II - Professor de Educação Artística | CR | 48,00 | ||
| PEB II - Professor de Educação Física | CR | 48,00 | ||
| PEB II - Professor de Geografia | CR | 48,00 | ||
| PEB II - Professor de História | CR | 48,00 | ||
| PEB II - Professor de Inglês | CR | 48,00 | ||
| PEB II - Professor de Língua Portuguesa | CR | 48,00 | ||
| PEB II - Professor de Matemática | CR | 48,00 | ||
| Professor de Alfabetização de Jovens e Adultos | CR | 48,00 | ||
Obs: A tabela completa de cargo/função, requisitos mínimos, reservas de vagas, conteúdo programático e demais orientações estão no item "Arquivos deste processo, logo abaixo:
- Edital